Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

Estadística Patrocinada por:

Sports

TABLA DE FAIR PLAY

CLUB TARJETA AMARILLA PUNTOS TARJETA AMARILLA TARJETA ROJA
(CAUSAL DE SEGUNDA AMARILLA)
PUNTOS TARJETA ROJA
(CAUSAL SEGUNDA AMARILLA)
TARJETA ROJA DIRECTA PUNTOS TARJETA ROJA DIRECTA TOTAL PUNTOS
Club Atlético de San Luis 23 23 0 0 0 0 23
Deportivo Toluca 23 23 0 0 1 3 26
León 18 18 0 0 3 9 27
Tigres de la UANL 20 20 0 0 3 9 29
América 27 27 0 0 1 3 30
Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente 27 27 1 3 0 0 30
Rayados de Monterrey 35 35 0 0 0 0 35
Puebla F.C. 29 29 1 3 1 3 35
FC Juárez 18 18 0 0 6 18 36
Guadalajara 31 31 0 0 2 6 37
Necaxa 34 34 1 3 0 0 37
Mazatlán FC 35 35 0 0 1 3 38
Pachuca 30 30 1 3 3 9 42
Universidad Nacional 29 29 1 3 4 12 44
Cruz Azul 35 35 0 0 4 12 47
Gallos Blancos de Querétaro 38 38 0 0 3 9 47
Santos Laguna 28 28 1 3 6 18 49
Atlas 38 38 0 0 4 12 50

Nota: Se considera la Tabla de Clasificación en caso de empate.
BBVA
Voit
Charly