Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

Estadística Patrocinada por:

Sports

TABLA DE FAIR PLAY

CLUB TARJETA AMARILLA PUNTOS TARJETA AMARILLA TARJETA ROJA
(CAUSAL DE SEGUNDA AMARILLA)
PUNTOS TARJETA ROJA
(CAUSAL SEGUNDA AMARILLA)
TARJETA ROJA DIRECTA PUNTOS TARJETA ROJA DIRECTA TOTAL PUNTOS
Deportivo Toluca 20 20 0 0 2 6 26
León 24 24 0 0 1 3 27
Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente 27 27 0 0 1 3 30
América 22 22 1 3 2 6 31
Club Atlético de San Luis 24 24 2 6 1 3 33
Mazatlán FC 32 32 0 0 1 3 35
Universidad Nacional 26 26 1 3 2 6 35
FC Juárez 33 33 0 0 1 3 36
Santos Laguna 31 31 0 0 2 6 37
Rayados de Monterrey 32 32 1 3 1 3 38
Tigres de la UANL 36 36 0 0 1 3 39
Gallos Blancos de Querétaro 32 32 1 3 2 6 41
Atlas 37 37 0 0 3 9 46
Pachuca 29 29 1 3 6 18 50
Puebla F.C. 39 39 2 6 2 6 51
Guadalajara 40 40 2 6 2 6 52
Cruz Azul 39 39 1 3 4 12 54
Necaxa 45 45 1 3 2 6 54

Nota: Se considera la Tabla de Clasificación en caso de empate.
BBVA
Voit
Konami
Charly