384 Total de goles en el torneo
Goles por jornada
J-1 | 27 Goles |
J-3 | 27 Goles |
J-5 | 16 Goles |
J-7 | 19 Goles |
J-9 | 21 Goles |
J-11 | 13 Goles |
J-13 | 27 Goles |
J-15 | 18 Goles |
J-17 | 29 Goles |
J-19 | 11 Goles |
J-21 | 7 Goles |
J-23 | 3 Goles |
J-2 | 27 Goles |
J-4 | 30 Goles |
J-6 | 34 Goles |
J-8 | 24 Goles |
J-10 | 15 Goles |
J-12 | 22 Goles |
J-14 | 20 Goles |
J-16 | 22 Goles |
J-18 | 11 Goles |
J-20 | 8 Goles |
J-22 | 1 Gol |
35 min. en el torneo
FRECUENCIA DE CADA GOL ANOTADO
POR JORNADA
J-1 | 30 min. |
J-3 | 30 min. |
J-5 | 50 min. |
J-7 | 42 min. |
J-9 | 38 min. |
J-11 | 62 min. |
J-13 | 30 min. |
J-15 | 45 min. |
J-17 | 27 min. |
J-2 | 30 min. |
J-4 | 27 min. |
J-6 | 23 min. |
J-8 | 33 min. |
J-10 | 47 min. |
J-12 | 36 min. |
J-14 | 40 min. |
J-16 | 36 min. |
J-1
|
J-2
|
J-3
|
J-4
|
J-5
|
J-6
|
J-7
|
J-8
|
J-9
|
J-10
|
J-11
|
J-12
|
J-13
|
J-14
|
J-15
|
J-16
|
J-17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
en el Torneo
Goles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mexicanos:
388 Goles
100%
Extranjeros:
0 Goles
0%
Autogoles
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Primer Tiempo:
186 Goles
47%
Segundo Tiempo:
207 Goles
52%
Total:
393 Goles
100%
# | CLUB | GOLES |
---|---|---|
1 | Rayados de Monterrey | 34 |
2 | Pachuca | 31 |
3 | Guadalajara | 29 |
4 | Santos Laguna | 25 |
5 | Deportivo Toluca | 25 |
6 | Necaxa | 24 |
7 | Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 23 |
8 | Club Atlético de San Luis | 23 |
9 | Atlas | 23 |
10 | León | 23 |
11 | América | 21 |
12 | Universidad Nacional | 19 |
13 | Mazatlán FC | 19 |
14 | Gallos Blancos de Querétaro | 17 |
15 | Tigres de la UANL | 17 |
16 | Cruz Azul | 16 |
17 | Puebla F.C. | 14 |
18 | FC Juárez | 8 |
# | CLUB | GOLES |
---|---|---|
1 | Gallos Blancos de Querétaro | 14 |
2 | Guadalajara | 15 |
3 | Universidad Nacional | 15 |
4 | Mazatlán FC | 15 |
5 | Club Atlético de San Luis | 17 |
6 | Pachuca | 19 |
7 | América | 20 |
8 | Necaxa | 21 |
9 | Cruz Azul | 21 |
10 | Deportivo Toluca | 21 |
11 | Rayados de Monterrey | 22 |
12 | Santos Laguna | 22 |
13 | Atlas | 23 |
14 | Tigres de la UANL | 24 |
15 | Puebla F.C. | 26 |
16 | Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 30 |
17 | León | 31 |
18 | FC Juárez | 35 |
393
GOLES POR RANGO DE EDAD
388 Goles Anotados
5 Autogoles