438 Total de goles en el torneo
Goles por jornada
J-1 | 23 Goles |
J-3 | 33 Goles |
J-5 | 27 Goles |
J-7 | 20 Goles |
J-9 | 13 Goles |
J-11 | 26 Goles |
J-13 | 22 Goles |
J-15 | 34 Goles |
J-17 | 30 Goles |
J-19 | 13 Goles |
J-21 | 7 Goles |
J-23 | 1 Gol |
J-2 | 27 Goles |
J-4 | 31 Goles |
J-6 | 31 Goles |
J-8 | 33 Goles |
J-10 | 29 Goles |
J-12 | 25 Goles |
J-14 | 30 Goles |
J-16 | 24 Goles |
J-18 | 11 Goles |
J-20 | 6 Goles |
J-22 | - |
30 min. en el torneo
FRECUENCIA DE CADA GOL ANOTADO
POR JORNADA
J-1 | 35 min. |
J-3 | 24 min. |
J-5 | 30 min. |
J-7 | 40 min. |
J-9 | 62 min. |
J-11 | 31 min. |
J-13 | 36 min. |
J-15 | 23 min. |
J-17 | 27 min. |
J-2 | 30 min. |
J-4 | 26 min. |
J-6 | 26 min. |
J-8 | 24 min. |
J-10 | 27 min. |
J-12 | 32 min. |
J-14 | 27 min. |
J-16 | 33 min. |
J-1
|
J-2
|
J-3
|
J-4
|
J-5
|
J-6
|
J-7
|
J-8
|
J-9
|
J-10
|
J-11
|
J-12
|
J-13
|
J-14
|
J-15
|
J-16
|
J-17
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
en el Torneo
Goles
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mexicanos:
454 Goles
100%
Extranjeros:
0 Goles
0%
Autogoles
4
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Primer Tiempo:
204 Goles
44%
Segundo Tiempo:
254 Goles
55%
Total:
458 Goles
100%
# | CLUB | GOLES |
---|---|---|
1 | Rayados de Monterrey | 35 |
2 | Universidad Nacional | 34 |
3 | Santos Laguna | 34 |
4 | Tigres de la UANL | 33 |
5 | Necaxa | 31 |
6 | América | 30 |
7 | Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 28 |
8 | León | 28 |
9 | Mazatlán FC | 28 |
10 | Deportivo Toluca | 27 |
11 | Atlas | 25 |
12 | Pachuca | 25 |
13 | Puebla F.C. | 22 |
14 | Club Atlético de San Luis | 18 |
15 | Gallos Blancos de Querétaro | 16 |
16 | Cruz Azul | 15 |
17 | FC Juárez | 15 |
18 | Guadalajara | 14 |
# | CLUB | GOLES |
---|---|---|
1 | Necaxa | 15 |
2 | Universidad Nacional | 16 |
3 | Deportivo Toluca | 16 |
4 | Guadalajara | 17 |
5 | Cruz Azul | 22 |
6 | Pachuca | 23 |
7 | Rayados de Monterrey | 24 |
8 | Club Atlético de San Luis | 24 |
9 | Tigres de la UANL | 25 |
10 | América | 27 |
11 | FC Juárez | 27 |
12 | Atlas | 28 |
13 | Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 29 |
14 | León | 30 |
15 | Gallos Blancos de Querétaro | 32 |
16 | Santos Laguna | 33 |
17 | Puebla F.C. | 33 |
18 | Mazatlán FC | 37 |
458
GOLES POR RANGO DE EDAD
454 Goles Anotados
4 Autogoles