- Próxima
- Pasada
-
Chivas Sub-18 CAMPEÓN del CL24
Se impuso por marcador global de 3-1 contra el Necaxa. | 18/05/2024 12:35:56
Se impuso por marcador global de 3-1 contra el Necaxa. | 18/05/2024 12:35:56
|
Local | Visitante | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS | PE | TPTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS | ||
1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29 | 15 | 14 | 35 | 13 | 48 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 | |||
2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 22 | 12 | 34 | 10 | 44 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 22 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 12 | |||
3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 19 | 12 | 30 | 8 | 38 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 | |||
4 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 21 | 3 | 26 | 10 | 36 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 7 | |||
5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 15 | 4 | 27 | 8 | 35 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | -4 | 7 | |||
6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 25 | 10 | 35 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 10 | |||
7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 22 | 3 | 25 | 9 | 34 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 10 | |||
8 | 17 | 8 | 0 | 9 | 23 | 30 | -7 | 24 | 10 | 34 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 9 | |||
9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 17 | 6 | 23 | 10 | 33 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 7 | |||
10 | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 15 | 4 | 25 | 8 | 33 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 14 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 | |||
11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | 23 | 8 | 31 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 | |||
12 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 14 | 3 | 25 | 5 | 30 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||
13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 | 22 | 8 | 30 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 4 | |||
14 | 17 | 6 | 1 | 10 | 23 | 31 | -8 | 19 | 9 | 28 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 7 | |||
15 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 21 | 4 | 23 | 4 | 27 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 | |||
16 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 18 | 9 | 27 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | 2 | |||
17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 26 | -12 | 12 | 7 | 19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 17 | -11 | 0 | |||
18 | 17 | 2 | 4 | 11 | 8 | 35 | -27 | 10 | 7 | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 17 | -16 | 2 |
|
|
|
CAMPEÓN |
Artículo 6
El orden de los Clubes al final de la Fase de Calificación de cada Torneo corresponderá a la suma de los puntos obtenidos por cada uno de ellos y se presentará en forma descendente.
Si al finalizar las Jornadas correspondientes de cada Torneo, según la categoría de que se trate, dos o más Clubes estuviesen empatados en puntos, su posición en la Tabla General de Clasificación será determinada atendiendo a los siguientes criterios de desempate:
Para determinar los lugares que ocuparán los Clubes que participen en la Fase Final de cada uno de los Torneos de las Categorías Sub 20 y Sub 18 se tomará como base la Tabla General de Clasificación, al término de cada uno de los Torneos correspondientes.